Automobilių rinka turi itin ilgą istoriją, todėl nenuostabu, kad susikūrė daug automobilius gaminančių pramonės įmonių. Kai kurios įmonės kūrėsi ir žlugo, kitos susijungė su didesnėmis įmonėmis, o dar kitos pasiekė neregėtų aukštumų šioje pramonėje ir šiandien yra itin populiarios. Per visą automobilių gamybos istoriją buvo, yra ir greičiausiai dar bus sukurta daug įvairių automobilių markių bei modelių. Nebandykime atspėti, kas bus ateityje, tačiau dabar galime peržvelgti buvusių ir šiuo metu dar gaminamų automobilių markių ir modelių sąrašą.
Automobilių Markių Ir Modelių Sąrašas
Informacija apie automobilius:
Markė | Modelis | Gamybos metai | Klasė |
AC | Cobra | 1962 – dabar | |
Acura | ILX | 2012 – 2022 | |
MDX (YD3), (YD4) | 2013 – 2020, 2021 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
RDX | 2012 – 2018, 2019 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
RLX | 2014 – 2020 | ||
TLX | 2014 – 2020, 2020 – dabar | Prabangi (sedanas) | |
TSX | 2008 – 2014 | ||
ZDX | 2009 – 2013 | ||
Alfa Romeo | 145 | 1994 – 2001 | Mini |
146 | 1994 – 2001 | Mini | |
147 | 2000 – 2010 | Mini hečbekas | |
155 | 1992 – 1997 | Kompaktinė | |
156 | 1997 – 2005 | Kompaktinė | |
159 | 2005 – 2011 | Vidutinė | |
164 | 1987 – 1998 | ||
166 | 1998 – 2007 | Vidutinė | |
33 (905), (907) | 1983 – 1989, 1990 – 1995 | ||
4C | 2013 – 2020 | Sportinė | |
8C | 2007 – 2010 | Sportinė | |
Brera | 2005 – 2010 | GT klasė | |
Giulia | 2016 – dabar | ||
Giulietta | 2010 – dabar | ||
GT | 2003 – 2010 | Sportinė | |
GTV (Gran Turismo Veloce) | 1994 – 2005 | Sportinė | |
MiTo | 2008 – 2018 | Mini | |
Spider | 1966 – 1994, 1994 – 2006, 2006 – 2010 | Kompaktinė (kupė ir kabrioletas) | |
Stelvio | 2017 – dabar | Visureigių | |
Tonale | 2022 – dabar | Kompaktinė | |
Alpina | |||
Aston Martin | |||
Audi | V8 | 1988 – 1993 | |
80 (B2), (B3), (B4) | 1978 – 1986, 1986 -1992, 1991 – 1995 | Vidutinė | |
90 (B3) | 1987 – 1991 | Vidutinį | |
100 (C3), (C4) | 1982 – 1991, 1990 – 1994 | Prabangi | |
A1 (8X), (GB) | 2010 – 2019, 2018 – dabar | Mini | |
A2 (8Z) | 2000 – 2005 | Mini | |
A3 (8L), (8P), (8V), (8Y) | 1996 – 2003, 2003 – 2012, 2012 – 2020, 2020 – dabar | Kompaktinė | |
A4 (B5), (B6), (B7), (B8), (B9) | 1995 – 2001, 2001 – 2004, 2004 – 2008, 2008 – 2015, 2015 – dabar | Vidutinė | |
A4 allroad (B8), quattro (B9) | 2009 – 2015, 2016 – dabar | x4 | |
A5 (8T/8F), (8W6) | 2007 – 2016, 2016 – dabar | Vidutinė | |
A5 Sportback (8T8), (8W6) | 2009 – 2016, 2016 – dabar | Prabangi | |
A6 (C4), (C5), (C6), (C7), (C8) | 1994 – 1997, 1997 – 2004, 2004 – 2011, 2011 – 2018, 2018 – dabar | Prabangi (sedanas, universalas) | |
A6 allroad (C6), (C7), (C8) | 2006 – 2011, 2012 – 2019, 2019 – dabar | Prabangi | |
A7 (4G8), (4K8) | 2010 – 2017, 2018 – dabar | Prabangi | |
A8 (D2), (D3), (D4), (D5) | 1994 – 2002, 2002 – 2010, 2010 – 2017, 2017 – dabar | Prabangi | |
Allroad (C5) | 2000 – 2006 | ||
Cabriolet (B4), (B6), (B7) | 1992 -1998, 2002 – 2005, 2005 – 2008 | Prabangi (kabrioletas) | |
Coupe (B2), (B3), (B4) | 1980 – 1988, 1989 – 1991, 1992 – 1996 | ||
E-tron, E-tron GT | 2018 – dabar, 2020 – dabar | Prabangi | |
Q2 | 2016 – dabar | Mini visureigis | |
Q3 (8U), (F3) | 2011 – 2019, 2019 – dabar | Kompaktinė (visureigis) | |
Q4 e-tron | 2021 – dabar | Kompaktinė (visureigis) | |
Q5 (8R), (FY) | 2008 – 2017, 2017 – dabar | Kompaktinė, prabangi (visureigis) | |
Q7 (4L), (4M) | 2006 – 2015, 2015 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
Q8 | 2018 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
R8 (42), (4S) | 2008 – 2015, 2015 – dabar | ||
RS 2 | 1994 – 1996 | ||
RS 3 (8PA), (8V), (8Y) | 2011 – 2012, 2015 – 2020, 2021 – dabar | ||
RS 4 (B5), (B7), (B8), (B9) | 1999 – 2001, 2006 – 2008, 2012 – 2015, 2018 – dabar | ||
RS 5 (B8), (B9) | 2010 – 2015, 2017 – dabar | ||
RS 6 (C5), (C6), (C7), (C8) | 2002 – 2005, 2007 – 2010, 2013 – 2018, 2019 – dabar | ||
RS 7 (4G8), (4K8) | 2013 – 2019, 2019 – dabar | Prabangi | |
RS Q3 (8U), (F3) | 2013 – 2016, 2019 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
RS Q8 | 2019 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
S1 (8X) | 2014 – 2018 | ||
S2 | 1991 – 1995 | ||
S3 (8L), (8P), (8V), (8Y) | 1998 – 2003, 2006 – 2012, 2012 – 2020, 2020 – dabar | Kompaktinė (hečbekas) | |
S4 (B5), (B6), (B7), (B8), (B9) | 1997 – 2002, 2003 – 2005, 2005 – 2008, 2008 – 2016, 2016 – dabar | ||
S5 (B8), (B9) | 2007 – 2017, 2017 – dabar | Prabangi | |
S6 (C4), (C5), (C6), (C7), (C8) | 1994 – 1997, 1999 – 2005, 2006 – 2011, 2012 – 2018, 2019 – dabar | Prabangi | |
S7 (4G8), (4K8) | 2012 – 2018, 2019 – dabar | Prabangi | |
S8 (D2), (D3), (D4), (D5) | 1996 – 2003, 2006 – 2010, 2012 – 2015, 2019 – dabar | Limuzinų | |
SQ5 (8R), (FY) | 2013 – 2017, 2017 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
SQ7 | 2016 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
SQ8 | 2019 – dabar | Prabangi (visureigis) | |
TT (8N), (8J), (8S) | 1998 – 2006, 2006 – 2014, 2014 – dabar | Mini | |
TT RS (8J), (8S) | 2009 – 2014, 2016 – dabar | ||
TTS (8J), (8S) | 2008 – 2014, 2014 – dabar | ||
Bentley | |||
BMW | 1 serija (E87), (F20/21), (F40) | 2004 – 2012, 2011 – 2019,
2019 – dabar |
1 klasė |
1 serija M Coupe | 2010 – 2012 | 1 klasė | |
2 serija Gran Coupe (F44) | 2020 – dabar | 2 klasė, prabangus sedanas | |
2 serija Active Tourer (F45) | 2014 – dabar | 2 klasė, kompaktinė | |
2 serija Active Tourer (U06) | 2021 – dabar | 2 klasė, kompaktinė | |
2 serija Coupe (F22/23), (G42) | 2013 – 2021, 2021 – dabar | 2 klasė, kompaktinė, prabangus sedanas | |
2 serija Gran Tourer (F46) | 2014 – dabar | 2 klasė, kompaktinė | |
3 serija (E21), (E30), (E36), (E46) | 1975 – 1983, 1982 – 1994, 1990 – 1999, 1998 – 2005 | 3 klasė, kompaktinė | |
3 serija (E90/E91/E92/E93) | 2005 – 2012 | 3 klasė, kompaktinė | |
3 serija (F30/F31) | 2012 – 2019 | 3 klasė, kompaktinė | |
3 serija (G20/G21) | 2019 – dabar | 3 klasė, premium sedanas | |
3 serija Gran Turismo (F34) | 2013 – 2019 | 3 klasė, kompaktinė | |
4 serija (F32/F33) | 2013 – 2020 | 4 klasė, premium sedanas | |
4 serija (G22/G23) | 2020 – dabar | 4 klasė, premium sedanas | |
4 serija Gran Coupe (F36) | 2014 – 2020 | 4 klasė, premium sedanas | |
4 serija Gran Coupe (G26) | 2021 – dabar | 4 klasė, premium | |
5 serija (E12), (E28), (E34), (E39) | 1972 – 1981, 1981 – 1988, 1988 – 1997, 1995 – 2004 | 5 klasė, kompaktinė | |
5 serija (E60/E61),(F10/F11), (G30/G31) | 2003 – 2010, 2010 – 2016, 2017 – dabar | 5 klasė, kompaktinė | |
5 serija Gran Turismo (F07) | 2009 – 2017 | 5 klasė, kompaktinė | |
6 serija (E24), (E36/E34), (F12/F13) | 1976 – 1989, 2003 – 2010, 2011 – 2018 | 6 klasė, kompaktinė | |
6 serija Gran Coupe (F06) | 2012 – 2019 | 6 klasė | |
6 serija Gran Turismo (G32) | 2017 – dabar | 6 klasė | |
7 serija (E23), (E32),
(E38), (E65) |
1977 – 1986, 1986 – 1994, 1994 – 2001, 2001 – 2008 | 7 klasė, Premium sedanas | |
7 serija (F01), (G11) | 2008 – 2015, 2015 – dabar | 7 klasė, Premium sedanas | |
8 serija (E31), (G14/G15) | 1989 – 1999, 2018 – dabar | 8 klasė, Sportinė | |
8 serija Gran Coupe (G16) | 2019 – dabar | 8 klasė | |
i3 | 2013 – 2022 | Kompaktinė | |
i4 (G26) | 2021 – dabar | Elektromobilių | |
i8 | 2014 – 2020 | ||
iX (i20) | 2021 – dabar | ||
M135i (F20/F21), (F40) | 2012 – 2019, 2019 – dabar | Mini | |
M2 (F87) | 2016 – dabar | ||
M3 (E30), (E36), (E46), (E90/E92/E93), (F80), (G80) | 1986 – 1991, 1992 – 1999, 2000 – 2006, 2007 – 2013,
2014 – 2018, 2020 – dabar |
Sportinė, kompaktinė | |
M4 (F82/F83), (G82) | 2014 – 2020, 2021 – dabar | Sportinė, kompaktinė | |
M5 (E34), (E39),
(E60/E61), (F10) (F90) |
1988 – 1995, 1998 – 2003, 2004 – 2010, 2011 – 2016, 2017 – dabar | ||
M6 (E63/E64), (F12/F13) | 2004 – 2010, 2012 – 2018 | Sportinė | |
M6 Gran Coupe (F06) | 2013 – 2018 | ||
M8 (F91/F92) | 2019 – dabar | ||
X1 (E84), (F48),
(U11) |
2009 – 2015, 2015 – 2022, 2022 – dabar | Kompaktinė, visureigių | |
X2 (F39) | 2017 – dabar | Kompaktinė, visureigių | |
X3 (E83), (F25), (G01) | 2003 – 2010, 2011 – 2017, 2017 – dabar | Kompaktinė, visureigių | |
X4 (F26), (G02) | 2014 – 2018, 2018 – dabar | Visureigių | |
X5 (E53), (E70), (F15), (G05) | 1999 – 2007, 2007 – 2013, 2013 – 2018, 2019 – dabar | Visureigių | |
X5M (E70), (F85), (F95) | 2009 – 2013, 2013 – 2018, 2019 – dabar | Visureigių | |
X6 (E71), (F16), (G06) | 2007 – 2014, 2014 – 2019, 2019 – dabar | Visureigių | |
X6M (E71), (F86), (F96) | 2009 – 2014, 2015 – 2019, 2020 – dabar | Visureigių, premium | |
X7 (G07) | 2018 – dabar | Visureigių, premium | |
Z1 | 1989 – 1991 | Rodsterių | |
Z3 | 1996 – 2003 | Rodsterių | |
Z3M | 1998 – 2002 | Rodsterių | |
Z4 (E85/E86), (E89), (G29) | 2002 – 2008, 2008 – 2016, 2018 – dabar | Rodsterių | |
Z4M (E85/E86) | 2005 – 2008 | ||
Z8 (E52) | 2000 – 2004 | ||
Bugatti | |||
Buick | |||
Cadillac | |||
Chevrolet | |||
Chrysler | PT Cruiser | 2001 – 2012 | Kompaktinė klasė (universalas ir kabrioletas) |
Sebring | 1996 – 2012 | Vidutinė klasė (sedanas ir kabrioletas) | |
300 | 2005 – 2012 | Limuzinų klasė (sedanas) | |
Town and Country | 1990 – 2012 | Minivenas | |
Citroen | |||
Cobra | |||
Corvette | |||
Dacia | |||
Daewoo | |||
Dodge | |||
Ferrari | |||
Fiat | |||
Ford | |||
Honda | |||
Hummer | 2010 | Visureigis | |
Hyundai | Accent (LC), (MC), (RB/RC) | 2000 – 2006, 2006 – 2011, 2010 – 2017 | |
Bayron | 2021 – dabar | Krosoverių | |
Coupe (RD), (GK), (GK F/L2) | 1996 – 2001, 2002 – 2008, 2007 – 2008 | ||
Elantra (XD), (HD), (MD/UD), (AD), (CN7) | 2001 – 2006, 2007 – 2010, 2010 – 2016, 2016 – 2020, 2020 – dabar | ||
Equus | 2009 – 2016 | ||
Genesis (BH), (DH) | 2008 – 2013, 2014 – 2020 | Premium | |
Genesis Coupe | 2008 – 2016 | ||
Getz | 2002 – 2011 | Mini | |
Grandeur (TG), (HG), (IG) | 2005 – 2011, 2011 – 2017, 2016 – dabar | Premium | |
H-1 | 1998 – 2007, 2008 – 2021 | Minivenas | |
i10 (PA), (IA/BA), (AC3/AI3) | 2007 – 2014, 2013 – dabar. 2019 – dabar | Mini | |
i20 (PB), (GB/IB), (BC3/BI3) | 2008 – 2014, 2014 – 2020, 2020 – dabar | Mini | |
i30 (FD), (GD), (PD) | 2007 – 2011, 2001 – 2017, 2017 – dabar | ||
i40 | 2009 – 2016 | ||
Ioniq | 2016 – dabar | Hibridų | |
Ioniq 5 | 2021 – dabar | Elektromobilių | |
ix20 | 2010 – 2017 | Mini | |
ix35 | 2009 – 2016 | Visureigių, kompaktinė | |
ix55 | 2007 – 2012 | Visureigių, kompaktinė | |
Kona | 2017 – dabar | Visureigių, kompaktinė | |
Matrix | 2001 – 2010 | ||
Santa Fe (SM), (CM), (DM/NC), (TM) | 2001 – 2007, 2006 – 2012, 2012 – 2018, 2018 – dabar | Visureigių, vidutinė | |
Sonata (EF), (NF) | 1998 – 2005, 2006 – 2009 | ||
Terracan | 2001 – 2007 | Visureigių | |
Trajet | 2000 – 2008 | Minivenas | |
Tucson (JM), (TL), (NX4) | 2004 – 2010, 2015 – 2021, 2020 – dabar | Visureigių, kompaktinė | |
Veloster, Veloster (JS) | 2011 – 2018, 2018 – dabar | Kupė | |
Infiniti | |||
Isuzu | |||
Jaguar | |||
Jeep | |||
Kia | |||
Lada | |||
Lamborghini | |||
Lancia | |||
Land Rover | |||
Lexus | |||
Lincoln | Lincoln MKT | 2010 | |
Lincoln MKS | 2009 | ||
Lincoln MKX | 2007 | ||
Lincoln MKZ | 2007 | ||
Lincoln Navigator | 1998 | ||
Lincoln Town Car | 1981 | ||
Maserati | Quattroporte | ||
GranTurismo | |||
Mazda | 121 | 1991 – 1998 | Mini |
2 (DY), (DE), (DJ), (XP210) | 2003 – 2007, 2007 – 2014, 2014 – dabar, 2022 – dabar | Mini | |
3 (BK), (BL), (BM/BN), (BP) | 2003 – 2009, 2009 – 2013, 2013 – 2018, 2019 – dabar | Kompaktinė | |
323 | 1994 – 2004 | Kompaktinė | |
323 F | 1994 – 2004 | Kompaktinė | |
5 | 2005 – 2010, 2010 – 2019 | Kompaktinė | |
6 (GG1), (GH1), (GJ/G) | 2002 – 2008, 2007 – 2013, 2012 – dabar | Vidutinė | |
626 | 1991 – 2002 | ||
CX-3 | 2015 – dabar | Mini Krosoverių | |
CX-30 | 2019 – dabar | Mini Krosoverių | |
CX-4 | 2016 – dabar | Krosoverių | |
CX-5 (KE), (KF) | 2012 – 2017, 2017 – dabar | Krosoverių | |
CX-50 | 2022 – dabar | Krosoverių | |
CX-60 | 2022 – dabar | Dideli Krosoveriai | |
CX-7 | 2007 – 2012 | Krosoverių | |
CX-9 | 2007 – 2015, 2016 – dabar | Visureigių | |
MX-3 | 1991 – 1996 | Kupė | |
MX-30 | 2020 – dabar | Mini krosoveris | |
MX-5 | 1989 – 1998, 1998 – 2005, 2005 – 2015, 2015 – dabar | Roadsteris | |
MX-6 | 1991 – 1997 | Kupė | |
RX-7 | 1992 – 2002 | Sportiniai | |
RX-8 | 2003 – 2011 | Sportiniai | |
Xedos 6 | 1992 – 1999 | Vidutinė | |
Xedos 9 | 1993 – 2003 | Vidutinė | |
MPV | 2000 – 2006 | Vienatūriai | |
Premacy | 1999 – 2005 | Vienatūriai | |
Tribute | 2000 – 2007, 2008 – 2011 | Visureigių | |
Mercedes-Benz | |||
MG | |||
Mini | |||
Mitsubishi | |||
Morgan | |||
Nissan | |||
NSU
(pokariniai automobiliai) |
NSU Prinz I, II, 30 и III | 1957 – 1962 | |
NSU Sport Prinz | 1959 – 1967 | ||
NSU Prinz 4, 4L | 1961 – 1972 | ||
NSU Prinz 1000, NSU 1000 | 1964 – 1972 | ||
NSU 1000 TT, NSU TT, NSU TTS | 1965 – 1972 | ||
NSU Typ 110, NSU 1200 | 1965 – 1972 | ||
NSU Spider | 1964 – 1967 | ||
NSU Ro 80 | 1967 – 1977 | ||
NSU K70, išleista kaip Volkswagen K70 | 1970 – 1975 | ||
Peugeot | |||
Pontiac | |||
Porsche | 356 | 1948 – 1965 | |
550 Spyder | 1953 – 1957 | ||
911 | 1964 – dabar | ||
911 | 1964 – 1989 | ||
930 | 1975 – 1989 | ||
964 | 1989 – 1993 | ||
993 | 1993 – 1998 | ||
996 | 1998 – 2004 | ||
997 | 2004 – dabar | ||
912 | 1965 – 1969 | ||
914 | 1969 – 1975 | ||
924 | 1976 – 1988 | ||
928 | 1978 – 1995 | ||
944 | 1982 – 1991 | ||
959 | 1986 – 1988 | ||
968 | 1992 – 1995 | ||
Boxster | 1996 – dabar | ||
986 | 1996 – 2005 | ||
987 | 2005 – dabar | ||
Cayenne | 2002 – dabar | ||
Carrera GT | 2004 – 2006 | ||
Cayman | 2006 – dabar | ||
Panamera | Nuo 2008 | ||
GT1 | Nuo 2009 | ||
Roxster | |||
Renault | |||
Rolls Royce | |||
Rover | |||
SAAB | |||
Seat | |||
Škoda | Škoda Felicia | Nuo 1994 | LX, GLX |
Škoda Felicia Combi | Nuo 1995 | LX, GLX | |
Škoda Octavia | Nuo 1996 | LX/Classic, GLX/Ambiente, SLX/Elegance, RS, 4×4 | |
Škoda Felicia Fun | Nuo 1997 | ||
Škoda Felicia | Nuo 1997 | SLX 1.6 | |
Škoda Octavia Combi | Nuo 1998 | LX/Classic, GLX/Ambiente, SLX/Elegance, RS, 4×4 | |
Škoda Fabia | Nuo 1999 | Classic, Comfort/Ambiente, Elegance, RS | |
Škoda Fabia Combi | Nuo 2000 | Classic, Comfort/Ambiente, Elegance | |
Škoda Fabia Sedan | Nuo 2001 | Classic, Comfort/Ambiente, Elegance | |
Škoda Superb | Nuo 2001 | Classic, Comfort, Elegance, Laurin&Klement | |
Škoda Octavia II | Nuo 2004 | Classic, Ambiente, Elegance, Laurin&Klement, RS | |
Škoda Octavia II Combi | Nuo 2005 | Classic, Ambiente, Elegance, Laurin&Klement, 4×4, Scout, RS | |
Škoda Roomster | Nuo 2006 | Roomster, Style, Sport, Comfort | |
Škoda Fabia II | Nuo 2007 | Fabia, Classic, Ambiente, Sport, Elegance | |
Smart | |||
Subaru | |||
Suzuki | |||
Toyota | |||
Volvo | |||
Volkswagen | Amarok | 2009 – dabar, 2022 – dabar | Pikapai |
Arteon | 2017 – dabar | Kupė | |
Atlas | 2017 – dabar | Visureigis | |
Beetle | 2011 – 2019 | Kompaktinė | |
New Beetle | 1998 – 2010 | Kompaktinė | |
Bora | 1998 – 2005 | Kompaktinė | |
Caddy (Typ 9K/9U), (Typ 2K), (Typ 2K) | 1996 – 2004, 2004 – 2020, 2015 – 2021, 2020 – dabar | ||
Corrado | 1987 – 1995 | Kupė | |
Crafter | 2006 – dabar | Komerciniai | |
Eos | 2006 – 2016 | Roadsteriai | |
Fox | 2004 – 2021 | Mini | |
Golf (Mk1), (Mk2),(Mk3), (Mk4), (Mk5), (Mk6),(Mk7), (Mk8) | 1974 – 1993, 1983 – 1992, 1991 – 1997, 1997 – 2003,
2003 – 2009, 2008 – 2012, 2012 – 2019, 2019 – dabar |
Kompaktinė | |
Golf Plus | 2003 – 2014 | Vienatūris | |
Golf Sportsvan | 2014 – 2020 | Vienatūris | |
ID.3 | 2019 – dabar | Kompaktinė | |
ID.4 | 2020 – dabar | Krosoveris | |
ID.5 | 2021 – dabar | Krosoveris | |
Jetta | 1984 – 1992, 2005 – 2010, 2010 – 2018, 2018 – dabar | Kompaktinė | |
Lupo | 1998 – 2006 | Mini | |
Passat (B3), (B4), (B5), (B6), (B7), (B8) | 1988 – 1993, 1993 – 1997, 1996 – 2000, 2000 – 2005, 2005 – 2015, 2015 – dabar | Vidutinė | |
Passat CC | 2008 – 2017 | Kupė | |
Phaeton | 2002 – 2016 | ||
Polo (Mk3), (Mk4),(Mk4F), (Mk5), (Mk6) | 1994 – 2001, 2002 – 2005, 2005 – 2009, 2009 – 2017, 2017 – dabar | Mini | |
Routan | 2008 – 2014 | Vienatūris | |
Scirocco | 1981 – 1992, 2008 – 2017 | Kupė | |
Sharan (7M), (7M), (7N) | 1995 – 2000, 2000 – 2010, 2010 – 2020 | Vienatūris | |
T-Cross | 2018 – dabar | Mini krosoveris | |
T-Roc | 2017 – dabar | Krosoveris | |
Taigo | 2021 – dabar | Mini Krosoveris | |
Tiguan (5N), (AD/BW) | 2007 – 2017, 2016 – dabar | Krosoveris | |
Touareg (7L), (7P), (CR) | 2002 – 2010, 2011 – 2018, 2018 – dabar | Visureigis | |
Touran (1T), (1T), (5T) | 2003 – 2010, 2010 – 2015, 2015 – dabar | Vienatūris | |
Transporter (T4), (T5), (T6), (T7) | 1991 – 2003, 2003 – 2016, 2015 – dabar, 2022 – dabar | Komercinis | |
Up | 2011 – dabar | Mini | |
Vento | 1992 – 1998 | Kompaktinė |